2023.9.12不锈钢管材料行情

  • 时间:2023-09-12
  • 浏览:432
众焰每日行情
2023年9月12日
鼎信201/304热轧卷板报价
序号 产地 材质 表面 厚度范围 品级 宽度 含税价 保证边
1 鼎信 201/J1 热轧 2.2-3.5 原厂一级 1240mm 8700 电议
2 鼎信 201/J1 热轧 2.2-3.5 原厂一级 1530mm 8800 电议
3 鼎信 201/J2 热轧 2.2-3.5 原厂一级 1240mm 8200 电议
4 鼎信 201/J3 热轧 2.2-3.5 原厂一级 1240mm 8400 电议
5 鼎信 201/J4 热轧 2.2-3.5 原厂一级 1240mm 9300 电议
6 鼎信 304窄带 热轧 2.8-3.8 原厂一级 600-730mm 14900 电议
7 鼎信 304 热轧 2.8-3.8 原厂一级 1240/1530mm 15000 电议
8 鼎信 316L 热轧 2.8-12 原厂一级 1240mm 27600 电议
温馨提示:因行情波动较大,成交价格以电话咨询为准,谢谢合作。
华乐、中金、金海、鑫峰201/304热轧卷板报价
序号 产地 材质 表面 厚度范围 品级 宽度 含税价 冷轧加工
1 华乐 201/J3 热轧 2.2-4.0 原厂一级 600mm 8200 电议
2 华乐 201/J5 热轧 2.2-4.0 原厂一级 600mm 8050 电议
3 中金 201/J3 热轧 2.2-4.0 原厂一级 620-730mm 8250 电议
4 中金 201/J5 热轧 2.2-4.0 原厂一级 620-730mm 8100 电议
5 鑫峰 201 热轧 2.2-4.0 原厂一级 485-603mm 8100 电议
6 诚德 304 热轧 2.8-4.0 原厂一级 1240mm 15100 电议
7 上泰 304 热轧 2.8-4.0 原厂一级 1240mm 14950 电议
8 金海 304 热轧 2.8-4.0 原厂一级 550mm 14500 电议
9 鑫峰 304 热轧 2.8-4.0 原厂一级 603mm 14500 电议
10 华乐201热轧现货宽度:600mm
11 中金201热轧现货宽度:620/650/730mm
12 鑫峰201热轧现货宽度:485/550/603mm
温馨提示:因行情波动较大,成交价格以电话咨询为准,谢谢合作。
景鑫201/粤亮304/钢钢靓304D不锈钢管报价
序号 品牌 材质 品质 厚度范围 状态 管径 含税价 特殊定做
1 景鑫201 201 装饰管 0.24-0.28 亮光 16-159mm 11980 电议
2 景鑫201 201 装饰管 0.31-0.35 亮光 16-159mm 11430 电议
3 景鑫201 201 装饰管 0.4-2.4 亮光 16-159mm 10880 电议
4 粤亮304 304 装饰管 0.24-0.28 亮光 16-159mm 19350 电议
5 粤亮304 304 装饰管 0.31-0.35 亮光 16-159mm 18800 电议
6 粤亮304 304 装饰管 0.4-2.4 亮光 16-159mm 18250 电议
7 制管坯料主要使用青山、诚德、德龙、华乐等大钢厂。
温馨提示:因行情波动较大,成交价格以电话咨询为准,谢谢合作。
close